ประกันภัย ซูเปอร์มอไซค์ ยืดอกได้ สบายใจทุกการขับขี่
ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,400 บาทต่อปี สามารถซื้อประกันภัยคุ้มครองได้นานสูงสุด 4 ปี
คุ้มครอง ค่าซ่อมรถสูงถึง 12,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองชีวิต วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ + ค่าชดเชยรายได้ รายวัน
ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3.xx บาท/วัน
ตารางความคุ้มครอง
( หน่วย : บาท )
ความคุ้มครอง | ค่าเบี้ยประกันภัย | |
ซูเปอร์ | ซูเปอร์แซ่บ | |
1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | ||
ความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. | ||
- ต่อคน ไม่เกิน | 500,000 | 500,000 |
- ต่อครั้ง ไม่เกิน | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) | 200,000 | 200,000 |
2.รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันเสียหาย | ||
ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์คันเอาประกัน (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น) **ยานพาหนะทางบกหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันก๊าซหรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึงรถพ่วงรถไฟรถราง | ||
- อายุรถฯ 1 - 5 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) | 12,000 | 12,000 |
- อายุรถฯ 6 - 10 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) | 6,000 | 6,000 |
3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถคันที่ทำประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้โดยสาร 1 ท่าน (ต่อครั้ง/ต่อคน) | 5,000 | 5,000 |
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง) | 10,000 | 10,000 |
4.ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล | ||
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) | ||
- จากอุบัติเหตุทั่วไป | - | 100,000 |
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | - | 100,000 |
- การถูกฆาตรกรรมหรือทำร้ายร่างกาย | - | 100,000 |
- การก่อการร้าย | - | 100,000 |
- อุบัติเหตุสาธารณะ | - | 200,000 |
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือ การก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | - | 10,000 |
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | - | 500 (ต่อวัน) |
ความคุ้มครอง | ซูเปอร์ | ซูเปอร์แซ่บ | |||
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีซื้อเพิ่ม) | มอเตอร์ไซค์ ส่วนบุคคล | มอเตอร์ไซค์ รับจ้าง/ให้เช่า | มอเตอร์ไซค์ ส่วนบุคคล | มอเตอร์ไซค์ รับจ้าง/ให้เช่า | |
เบี้ยประกันภัย 1 ปี | 700 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 2,300 |
เบี้ยประกันภัย 1 ปี 6 เดือน | 1,000 | 2,000 | 2,300 | 3,000 | 3,300 |
เบี้ยประกันภัย 2 ปี | 1,200 | 2,500 | 2,900 | 3,700 | 4,100 |
เบี้ยประกันภัย 2 ปี 6 เดือน | 1,500 | 3,100 | 3,600 | 4,600 | 5,100 |
เบี้ยประกันภัย 3 ปี | 1,700 | 3,600 | 4,200 | 5,300 | 5,900 |
หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
2.การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย
4.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
รับประกันโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)